| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 280 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5258GYY4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 19.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 13000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11805(Kg) |
| 外形尺寸 | 9750×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1250/2850(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5900+1300,5350+1300,4750+1300,4350+1300,4900+1300(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,密度為700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:19.5立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6950/2450/1650。整車長度/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9750/4750+1300/2450;9750/4350+1300/2850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室。選用ISB210 40,YC6A240-46,YC6J210-46型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.8,34.8,34.8。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1250GSZ4DJ4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.8,34.8,34.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB210 40 YC6A240-46 YC6J210-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 7255 6494 |
155 177 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購2臺(tái)重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六鐵路抑塵車
- 危險(xiǎn)品車行業(yè)新規(guī)又開始了
- 解放JH6國六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國六6.8米冷藏車
- 東風(fēng)多利卡國六帶頂部開啟無害化處理車
» CLW5258GYY4型運(yùn)油車
CLW5258GYY4型運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,密度為700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:19.5立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6950/2450/1650。整車長度/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9750/4750+1300/2450;9750/4350+1300/2850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。隨底盤選裝駕駛室。選用ISB210 40,YC6A240-46,YC6J210-46型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:35.8,34.8,34.8。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

