| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 315 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5160GJYB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 8150,8215(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7655(Kg) |
| 外形尺寸 | 8321×2480×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1365/2256(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5600×2050×1320。2,該車可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。4.,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | 26.4,26.0 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 福田歐曼行星燒天然氣國六冷藏車
- 大年初六,開工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國人民除夕快樂
- 江鈴凱運(yùn)國六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車
- 程力集團(tuán)祝全國人民小年快樂
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車
- 躍進(jìn)柴油S80冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃排半藍(lán)牌危險(xiǎn)品車
- 年底旺季,煙椛爆竹探測(cè)儀檢測(cè)發(fā)貨整治功能
» CLW5160GJYB5型加油車
CLW5160GJYB5型加油車:1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5600×2050×1320。2,該車可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。4.,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
