| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5021XLCQ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 330(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1490(Kg) |
| 外形尺寸 | 4995×1680×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 2900×1520×1620(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.31 |
| 接近角/離去角: | 31/17(°) | 前懸/后懸: | 612/1333(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸荷: | 654/1296 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SQR1023-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R13C,165R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.1,7.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WB | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1173 | 59 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購2臺(tái)重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六鐵路抑塵車
- 危險(xiǎn)品車行業(yè)新規(guī)又開始了
- 解放JH6國六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國六6.8米冷藏車
» CLW5021XLCQ4型冷藏車
CLW5021XLCQ4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


