| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5251GFWD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.68 |
| 額定載質(zhì)量 | 14300,14365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10505(Kg) |
| 外形尺寸 | 9700×2500×3500,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2540(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:氨水,介質(zhì)密度:900千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):8,罐體有效容積16.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2200×1480。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 僅選用軸距(mm) 4350+1350。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前下視鏡安裝位置,選裝高頂駕駛室時(shí)整車高度為3690mm。配裝限速裝置,限速80km/h,。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。僅選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37。僅采用排氣管前置的底盤。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg):14365,14300一一對(duì)應(yīng)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1250A11 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.4,35.23,36.3,36.31,37 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國六體檢車
- 東風(fēng)天龍國六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
» CLW5251GFWD4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5251GFWD4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:運(yùn)送介質(zhì)品名:氨水,介質(zhì)密度:900千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):8,罐體有效容積16.68立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2200×1480。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 僅選用軸距(mm) 4350+1350。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前下視鏡安裝位置,選裝高頂駕駛室時(shí)整車高度為3690mm。配裝限速裝置,限速80km/h,。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用有前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。僅選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37。僅采用排氣管前置的底盤。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg):14365,14300一一對(duì)應(yīng)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

