| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5162GYYT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15995(Kg) | 容積: | 13.3 |
| 額定載質量 | 8870(Kg) | 整備質量 | 6930(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,8600×2490×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5100,5000(mm) |
| 軸荷: | 5995/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗。運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積13.3立方米;整車長度/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)對應關系依次為(mm):9000/5100/2650/6200/2250/1400;8600/4700/2650/5800/2300/1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用排氣管前置的底盤。ABS系統生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010。發動機型號YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB190 40,YC4E160-45對應油耗值分別為(L/100km):27.9;27.3;27.9;27.99;27.3。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1164GJAC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/11+8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1910,1940 | 后輪距: | 1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.9,27.3,27.9,27.99,27.3 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6500 6700 5900 4260 |
118 132 136 140 118 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |
13135738222
» CLW5162GYYT4型運油車
CLW5162GYYT4型運油車:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗。運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積13.3立方米;整車長度/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)對應關系依次為(mm):9000/5100/2650/6200/2250/1400;8600/4700/2650/5800/2300/1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用排氣管前置的底盤。ABS系統生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010。發動機型號YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB190 40,YC4E160-45對應油耗值分別為(L/100km):27.9;27.3;27.9;27.99;27.3。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

