| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5252GYY4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 21.71 |
| 額定載質(zhì)量 | 14480,14545(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10325(Kg) |
| 外形尺寸 | 9800,10350,11000×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1205/2945,1205/3245,1205/2945,1205/3095,1250/2900,1250/3200,1250/2900,1250/3050(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,3500+1350,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 介質(zhì):汽油,密度:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:21.71立方米,軸距/外形總長(zhǎng) (mm): 4350+1300/9800, 4600+1300、4900+1300/10350, 5400+1300/11000對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7100/2460/1720, 7600/2400/1650, 8150/2300/1600。前懸為1205mm時(shí),軸距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300與后懸(mm):2945,3245,2945,3095一一對(duì)應(yīng),前懸為1250mm時(shí),選用軸距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300與后懸(mm):2900,3200,2900,3050一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高(mm):520。限速裝置時(shí)速80km。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用前盤(pán)制動(dòng)器、ABS及前置消聲器的底盤(pán)。僅采用子午線(xiàn)胎。 ABS廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,ISB210 40,YC6A240-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):36.9,37,37.1,36.8,36.8。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GZ4DJ3 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1940,1965,2005 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.9,37,37.1,36.8,36.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4B43××××××××× LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車(chē)
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國(guó)六宿營(yíng)車(chē)
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車(chē)為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購(gòu)2臺(tái)重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六鐵路抑塵車(chē)
- 危險(xiǎn)品車(chē)行業(yè)新規(guī)又開(kāi)始了
- 解放JH6國(guó)六前四后八氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 程力牌國(guó)六養(yǎng)蜂車(chē)
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車(chē)
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦自動(dòng)擋260馬力危險(xiǎn)品車(chē)
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車(chē)
- 福田歐曼銀河3國(guó)六6.8米冷藏車(chē)
- 東風(fēng)多利卡國(guó)六帶頂部開(kāi)啟無(wú)害化處理車(chē)
» CLW5252GYY4型運(yùn)油車(chē)
CLW5252GYY4型運(yùn)油車(chē):介質(zhì):汽油,密度:0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:21.71立方米,軸距/外形總長(zhǎng) (mm): 4350+1300/9800, 4600+1300、4900+1300/10350, 5400+1300/11000對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7100/2460/1720, 7600/2400/1650, 8150/2300/1600。前懸為1205mm時(shí),軸距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300與后懸(mm):2945,3245,2945,3095一一對(duì)應(yīng),前懸為1250mm時(shí),選用軸距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300與后懸(mm):2900,3200,2900,3050一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高(mm):520。限速裝置時(shí)速80km。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用前盤(pán)制動(dòng)器、ABS及前置消聲器的底盤(pán)。僅采用子午線(xiàn)胎。 ABS廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,ISB210 40,YC6A240-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):36.9,37,37.1,36.8,36.8。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

