| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5090TQZD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 9400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5560(Kg) |
| 外形尺寸 | 8440×2360×2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25.5/8(°) | 前懸/后懸: | 1180/2860(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400(mm) |
| 軸荷: | 3600/5800 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 其它 | 1,托舉質(zhì)量(kg)3645, 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝擺臂平板和后欄板。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFA1090LJ11D5 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXUA1P××××××××× LGDXU91P××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購2臺重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六鐵路抑塵車
- 危險(xiǎn)品車行業(yè)新規(guī)又開始了
- 解放JH6國六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國六6.8米冷藏車
- 東風(fēng)多利卡國六帶頂部開啟無害化處理車
» CLW5090TQZD4型清障車
CLW5090TQZD4型清障車:1,托舉質(zhì)量(kg)3645, 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝擺臂平板和后欄板。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


